• 欢迎来到进口宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
货架实时状态
累计已售 776671.8
卖家
类型
吨数
状态
齐鲁棉花
新疆
42.509
已挂单
齐鲁棉花
新疆
42.546
已挂单
齐鲁棉花
新疆
42.855
已挂单
齐鲁棉花
新疆
42.891
已挂单
齐鲁棉花
新疆
42.321
已挂单
齐鲁棉花
新疆
41.930
已挂单
齐鲁棉花
新疆
42.342
已挂单
齐鲁棉花
新疆
43.294
已挂单
齐鲁棉花
新疆
42.152
已挂单
齐鲁棉花
新疆
42.357
已挂单
齐鲁棉花
新疆
42.928
已挂单
齐鲁棉花
新疆
43.690
已挂单
齐鲁棉花
新疆
43.593
已挂单
齐鲁棉花
新疆
43.572
已挂单
齐鲁棉花
新疆
43.885
已挂单
齐鲁棉花
新疆
44.843
已挂单
齐鲁棉花
新疆
45.003
已挂单
齐鲁棉花
新疆
43.474
已挂单
齐鲁棉花
新疆
43.285
已挂单
齐鲁棉花
新疆
43.459
已挂单
最新降价资源
卖家
批号
原价
现价
时间
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 产 地 等 级 长 度 强 力 马 值 回 潮 含 杂 结束时间 出价方式 操 作
65430241085 38.397吨 CF2601-2100.00 北疆 33:1.6%,24:98.4% 27.5 27.4 4.3 9.8 9.1 11-11 10:25 点价 我要委托
65430241086 29.538吨 CF2601-1900.00 北疆 32:7.9%,33:27.9%,24:64.2% 28.1 27.3 4.1 9.1 7 11-11 10:25 点价 我要委托
65736241029 42.035吨 CF2601-1600.00 南疆 41:2.2%,32:40.9%,33:56.9% 27.4 26.4 3.2 4.9 5.3 11-10 12:35 点价 我要委托
66313241129 40.557吨 CF2601-1340.00 南疆 41:5.4%,51:16.7%,32:73.7%,33:4.2% 27.5 26.7 3.4 5.6 8 11-10 12:35 点价 我要委托
66212241203 41.671吨 CF2601-1275.00 南疆 32:52.2%,33:47.8% 28.1 27 3.2 6.2 5.2 11-10 12:35 点价 我要委托
65736241030 41.241吨 CF2601-1250.00 南疆 41:5.4%,51:1.1%,32:43.0%,33:50.5% 27.5 27.5 3.3 5.4 5.7 11-10 12:35 点价 我要委托
66212241204 42.453吨 CF2601-850.00 南疆 41:8.6%,51:0.5%,22:1.1%,32:64.0%,33:25.8% 28.3 27.3 3.2 5.7 3.6 11-10 12:35 点价 我要委托
65270242532 1.527吨 CF2601-800.00 南疆 33:33.3%,24:66.7% 28 27 5.3 6.3 6 11-10 12:53 点价 我要委托
66212241210 41.723吨 CF2601-375.00 南疆 51:2.7%,32:28.5%,33:61.3%,24:7.5% 28.1 28.8 3.7 6.3 4.4 11-10 12:35 点价 我要委托
65637241004 42.369吨 CF2511-360.00 东疆 31:94.1%,41:5.9% 29.7 33.4 4.4 5.3 2.7 11-10 12:52 点价 我要委托
65663241010 42.866吨 CF2511-360.00 东疆 31:96.8%,41:3.2% 29.3 29.2 4.7 5.5 3.4 11-10 12:52 点价 我要委托
65663241009 43.528吨 CF2511-360.00 东疆 31:91.4%,41:8.6% 29.4 29.7 4.8 6.3 3 11-10 12:52 点价 我要委托
65465241028 42.378吨 CF2511-360.00 东疆 31:41.9%,41:58.1% 29.7 31.1 4.6 7.5 3.2 11-10 12:52 点价 我要委托
65663241044 42.833吨 CF2511-360.00 东疆 31:65.1%,41:34.9% 30.2 31 4.7 7.3 3.3 11-10 12:52 点价 我要委托
65815241001 41.671吨 CF2511-360.00 东疆 31:95.7%,41:4.3% 29.3 29.3 4.4 5.2 3 11-10 12:52 点价 我要委托
66212241196 41.825吨 CF2601-350.00 南疆 41:2.2%,51:3.2%,32:38.2%,33:53.2%,24:3.2% 28.6 28.4 3.9 6.6 4.4 11-10 12:35 点价 我要委托
66212241207 42.017吨 CF2601-325.00 南疆 32:54.8%,33:41.4%,24:3.8% 27.9 28 3.6 6.2 4 11-10 12:35 点价 我要委托
66212241209 42.492吨 CF2601-275.00 南疆 41:0.5%,51:1.6%,32:28.0%,33:64.5%,24:5.4% 28.1 28.9 3.9 6.3 4.2 11-10 12:35 点价 我要委托
66212241200 41.870吨 CF2601-175.00 南疆 41:2.7%,51:0.5%,22:0.5%,32:32.3%,33:56.5%,24:7.5% 28.6 28.2 3.8 6.7 3.7 11-10 12:35 点价 我要委托
65441241015 4.846吨 CF2601-120.00 南疆 31:4.8%,41:95.2% 29.6 30.8 3.9 7.2 6.5 11-10 12:53 点价 我要委托
合作伙伴
收藏夹