• 欢迎来到进口宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
货架实时状态
累计已售 776671.8
卖家
类型
吨数
状态
棉花宝
新疆
43.289
已挂单
棉花宝
新疆
42.597
已挂单
棉花宝
新疆
41.939
已挂单
棉花宝
新疆
41.961
已挂单
棉花宝
新疆
43.036
已挂单
棉花宝
新疆
41.787
已挂单
棉花宝
新疆
42.154
已挂单
棉花宝
新疆
42.601
已挂单
棉花宝
新疆
42.050
已挂单
棉花宝
新疆
41.685
已挂单
棉花宝
新疆
42.929
已挂单
棉花宝
新疆
41.969
已挂单
棉花宝
新疆
42.188
已挂单
棉花宝
新疆
43.034
已挂单
棉花宝
新疆
43.035
已挂单
棉花宝
新疆
42.437
已挂单
棉花宝
新疆
42.247
已挂单
棉花宝
新疆
43.244
已挂单
棉花宝
新疆
43.292
已挂单
棉花宝
新疆
43.264
已挂单
最新降价资源
卖家
批号
原价
现价
时间
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 产 地 等 级 长 度 强 力 马 值 回 潮 含 杂 结束时间 出价方式 操 作
65286241037 28.728吨 CF2509-1050.00 南疆 41:57.0%,51:43.0% 28.7 29.6 3.4 7 5.2 05-12 12:00 点价 我要委托
65789241155 20.057吨 CF2509-800.00 北疆 41:5.0%,51:23.2%,32:46.5%,33:25.3% 29.4 30.1 3.7 11.5 7.8 05-12 12:00 点价 我要委托
65363241094 38.818吨 CF2509-600.00 北疆 31:0.5%,41:71.0%,51:2.7%,32:25.3%,33:0.5% 28.9 29.4 4.2 7.1 6.9 05-12 08:51 点价 我要委托
65600241025 41.131吨 CF2509-600.00 南疆 31:16.1%,41:83.9% 29.7 29.2 3.6 7.1 5.7 05-12 12:00 点价 我要委托
65600241023 41.116吨 CF2509-600.00 南疆 31:9.7%,41:76.3%,51:0.5%,12:5.4%,32:0.5%,33:7.6% 29.6 28.6 3.7 7 5.1 05-12 12:00 点价 我要委托
65600241022 40.416吨 CF2509-600.00 南疆 31:5.9%,41:94.1% 29.6 28.8 3.6 7.3 5.5 05-12 12:00 点价 我要委托
65728241116 41.026吨 CF2509-550.00 北疆 33:7.5%,24:92.5% 28.5 28.2 5.1 6.2 5.9 05-12 12:00 点价 我要委托
65190241009 40.698吨 CF2509-550.00 31:2.7%,41:18.8%,51:22.6%,32:55.4%,33:0.5% 27.8 27.2 3.9 6.1 6.7 05-12 12:00 点价 我要委托
65430241085 38.397吨 CF2509-520.00 北疆 33:1.6%,24:98.4% 27.5 27.4 4.3 9.8 9.1 05-12 08:51 点价 我要委托
65430241086 29.538吨 CF2509-520.00 北疆 32:7.9%,33:27.9%,24:64.2% 28.1 27.3 4.1 9.1 7 05-12 08:51 点价 我要委托
65789241128 39.134吨 CF2509-500.00 北疆 41:5.9%,51:7.0%,32:50.0%,33:37.1% 29.3 30.3 4.2 11.4 5.3 05-12 12:00 点价 我要委托
65363241096 39.736吨 CF2509-450.00 北疆 41:57.5%,22:14.5%,32:23.1%,23:2.2%,33:2.7% 29.3 30.5 4 7.1 6.1 05-12 08:51 点价 我要委托
65789241047 40.949吨 CF2509-450.00 北疆 41:2.2%,32:19.9%,33:77.9% 29.7 29.6 4.1 10.2 5.5 05-12 12:00 点价 我要委托
65415241196 40.337吨 CF2509-450.00 南疆 41:21.5%,51:48.9%,32:25.8%,33:3.8% 28.7 29.1 4 8.8 5.5 05-12 12:00 点价 我要委托
65562241191 32.020吨 CF2509-450.00 南疆 31:15.0%,41:77.9%,12:0.7%,22:6.4% 28.4 29.2 3.3 7.2 3.3 05-12 12:00 点价 我要委托
65286243026 37.276吨 CF2509-260.00 南疆 31:0.6%,41:94.6%,51:4.8% 29.4 30.1 3.7 9.6 5.4 05-12 08:45 点价 我要委托
66136241122 2.041吨 CF2509-180.00 北疆 29.5 30.7 4.7 11.9 4.4 05-12 08:51 点价 我要委托
65226241148 39.934吨 CF2509-110.00 南疆 41:95.2%,51:4.8% 29.3 29.8 4.2 10 6.1 05-12 12:00 点价 我要委托
65236241295 43.150吨 CF2509-110.00 南疆 41:65.6%,51:0.5%,32:33.9% 28.5 28.8 4.1 6.1 3.8 05-12 12:00 点价 我要委托
65236241300 42.531吨 CF2509-110.00 南疆 31:3.8%,41:33.3%,51:12.9%,32:50.0% 28.7 29.2 3.8 5.7 4.6 05-12 12:00 点价 我要委托
合作伙伴
收藏夹