• 欢迎来到进口宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
货架实时状态
累计已售 776671.8
卖家
类型
吨数
状态
张学敏
新疆
41.530
已挂单
张学敏
新疆
42.629
已挂单
张学敏
新疆
42.706
已挂单
张学敏
新疆
42.754
已挂单
张学敏
新疆
42.419
已挂单
张学敏
新疆
41.637
已挂单
张学敏
新疆
43.199
已挂单
张学敏
新疆
43.657
已挂单
张学敏
新疆
42.681
已挂单
张学敏
新疆
43.458
已挂单
张学敏
新疆
42.916
已挂单
张学敏
新疆
43.341
已挂单
张学敏
新疆
43.925
已挂单
张学敏
新疆
43.192
已挂单
张学敏
新疆
43.411
已挂单
张学敏
新疆
42.672
已挂单
张学敏
新疆
43.270
已挂单
张学敏
新疆
42.577
已挂单
张学敏
新疆
42.530
已挂单
张学敏
新疆
42.737
已挂单
最新降价资源
卖家
批号
原价
现价
时间
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 产 地 等 级 长 度 强 力 马 值 回 潮 含 杂 结束时间 出价方式 操 作
65736241029 42.035吨 CF2609-2125.00 南疆 41:2.2%,32:40.9%,33:56.9% 27.4 26.4 3.2 4.9 5.3 07-25 14:48 点价 我要委托
65643251143 40.962吨 CF2609-1880.00 南疆 41:4.3%,51:4.8%,32:89.2%,33:1.7% 28.4 28.6 3 5.2 6.4 07-25 14:48 点价 我要委托
66212241203 41.671吨 CF2609-1800.00 南疆 32:52.2%,33:47.8% 28.1 27 3.2 6.2 5.2 07-25 14:48 点价 我要委托
65643251142 41.288吨 CF2609-1780.00 南疆 41:7.5%,51:9.1%,32:82.8%,33:0.6% 28.2 28.3 3.1 5.2 6.2 07-25 14:48 点价 我要委托
65736241030 41.241吨 CF2609-1775.00 南疆 41:5.4%,51:1.1%,32:43.0%,33:50.5% 27.5 27.5 3.3 5.4 5.7 07-25 14:48 点价 我要委托
65643251134 40.502吨 CF2609-1680.00 南疆 41:68.3%,51:31.7% 28.5 28.6 3 5.9 6.7 07-25 14:48 点价 我要委托
65492251155 41.183吨 CF2609-1500.00 南疆 51:56.5%,32:43.5% 28.3 27.8 3.4 5 5.9 08-03 15:30 点价 我要委托
65492251154 40.645吨 CF2609-1500.00 南疆 41:2.2%,51:68.8%,32:29.0% 28.7 28.6 3.4 5.2 6.5 08-03 15:30 点价 我要委托
65643251131 42.272吨 CF2609-1380.00 南疆 31:15.6%,41:65.1%,51:15.6%,32:3.7% 28.9 28.3 3.2 6.7 6.2 07-25 14:48 点价 我要委托
65643251140 40.049吨 CF2609-1380.00 南疆 41:3.8%,51:7.0%,32:89.2% 28.4 28.9 3.1 5.9 8.1 07-25 14:48 点价 我要委托
65643251110 41.396吨 CF2609-1355.00 南疆 31:1.6%,41:92.5%,51:5.9% 28.7 29.3 3.2 6.8 6.5 07-25 14:48 点价 我要委托
66212251222 41.843吨 CF2609-1300.00 南疆 31:9.7%,41:33.3%,51:1.1%,22:5.4%,32:39.8%,33:7.5%,24:3.2% 28.7 28.5 3.4 5.1 4.7 07-31 16:50 点价 我要委托
65643251133 39.078吨 CF2609-1280.00 南疆 31:0.5%,41:38.7%,51:52.2%,32:8.6% 28.5 27.9 3 6.1 8.3 07-25 14:48 点价 我要委托
65643251114 41.626吨 CF2609-1280.00 南疆 31:5.4%,41:76.3%,51:15.1%,32:3.2% 28.6 28.8 3.3 8.4 7.7 07-25 14:48 点价 我要委托
65643251136 41.405吨 CF2609-1280.00 南疆 41:7.0%,51:88.2%,32:4.8% 28.3 28.2 3.4 5.8 7.4 07-25 14:48 点价 我要委托
65492251167 41.637吨 CF2609-1200.00 南疆 41:25.3%,32:74.7% 29.2 28.5 3.1 4.6 6 07-31 16:50 点价 我要委托
65492251156 42.419吨 CF2609-1200.00 南疆 41:10.2%,51:17.7%,32:72.1% 28.4 27.8 3.1 4.8 5.1 07-31 16:50 点价 我要委托
65492251148 41.530吨 CF2609-1200.00 南疆 41:25.3%,51:65.1%,32:9.6% 28.7 28.6 3.2 6.1 5.8 07-31 16:50 点价 我要委托
65643251132 39.320吨 CF2609-1180.00 南疆 41:10.2%,51:86.0%,32:3.8% 28.4 28.3 2.9 6.5 8.6 07-25 14:48 点价 我要委托
65643251135 42.132吨 CF2609-1080.00 南疆 31:3.2%,41:12.8%,51:72.9%,32:10.6%,33:0.5% 28.5 28.1 2.9 6.1 6.6 07-25 14:48 点价 我要委托
合作伙伴
收藏夹