• 欢迎来到进口宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
货架实时状态
累计已售 776671.8
卖家
类型
吨数
状态
棉花宝
新疆
42.941
已挂单
棉花宝
新疆
42.990
已挂单
棉花宝
新疆
42.667
已挂单
棉花宝
新疆
44.543
已挂单
棉花宝
新疆
42.921
已挂单
棉花宝
新疆
42.996
已挂单
棉花宝
新疆
42.939
已挂单
棉花宝
新疆
43.549
已挂单
棉花宝
新疆
43.248
已挂单
棉花宝
新疆
43.258
已挂单
棉花宝
新疆
43.648
已挂单
棉花宝
新疆
43.820
已挂单
棉花宝
新疆
43.414
已挂单
棉花宝
新疆
43.913
已挂单
棉花宝
新疆
42.892
已挂单
棉花宝
新疆
43.403
已挂单
棉花宝
新疆
42.782
已挂单
棉花宝
新疆
43.098
已挂单
棉花宝
新疆
42.585
已挂单
棉花宝
新疆
42.428
已挂单
最新降价资源
卖家
批号
原价
现价
时间
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 产 地 等 级 长 度 强 力 马 值 回 潮 含 杂 结束时间 出价方式 操 作
65736241029 42.035吨 CF2605-1575.00 南疆 41:2.2%,32:40.9%,33:56.9% 27.4 26.4 3.2 4.9 5.3 01-23 15:00 点价 我要委托
66212241203 41.671吨 CF2605-1250.00 南疆 32:52.2%,33:47.8% 28.1 27 3.2 6.2 5.2 01-23 15:00 点价 我要委托
65736241030 41.241吨 CF2605-1225.00 南疆 41:5.4%,51:1.1%,32:43.0%,33:50.5% 27.5 27.5 3.3 5.4 5.7 01-23 15:00 点价 我要委托
65270242532 1.527吨 CF2605-720.00 南疆 33:33.3%,24:66.7% 28 27 5.3 6.3 6 01-23 15:00 点价 我要委托
65441241015 4.846吨 CF2605-40.00 南疆 31:4.8%,41:95.2% 29.6 30.8 3.9 7.2 6.5 01-23 15:00 点价 我要委托
65415251129 41.118吨 CF2605-10.00 南疆 33:5.6%,24:94.4% 29.1 27.5 4.6 6.4 3.8 01-26 16:45 点价 我要委托
65660241111 42.734吨 41.883+0.00 东疆 21:78.5%,31:21.5% 30.3 31.8 4.2 6 2.1 01-23 12:00 点价 我要委托
65660241146 42.621吨 41.73+0.00 东疆 21:85.5%,31:14.5% 30.7 30.6 4 6 2.3 01-23 12:00 点价 我要委托
65660241169 43.096吨 42.196+0.00 东疆 21:96.2%,31:3.8% 31.3 31.7 4.3 6.3 1.9 01-23 12:00 点价 我要委托
65662241067 42.482吨 42.1+0.00 东疆 21:17.7%,31:79.0%,41:3.3% 29.9 29.9 4.2 6.7 3.1 01-23 12:00 点价 我要委托
65662241068 43.236吨 42.18+0.00 东疆 21:8.6%,31:91.4% 30.2 31.1 4.2 6.1 2.2 01-23 12:00 点价 我要委托
65662241150 42.320吨 41.8+0.00 东疆 21:13.4%,31:86.0%,41:0.6% 29.8 31.3 4.2 6.7 2.3 01-23 12:00 点价 我要委托
65662241152 42.652吨 42.17+0.00 东疆 21:9.1%,31:90.3%,41:0.6% 30.5 32.4 4.1 6.6 2.5 01-23 12:00 点价 我要委托
65662241153 43.221吨 42.48+0.00 东疆 21:3.2%,31:96.2%,41:0.6% 29.8 32.2 4.2 6.4 2.2 01-23 12:00 点价 我要委托
65662241158 42.714吨 41.98+0.00 东疆 21:18.3%,31:81.7% 30.8 32.2 3.9 6.1 1.9 01-23 12:00 点价 我要委托
65662241164 43.737吨 42.94+0.00 东疆 21:11.3%,31:88.7% 30.6 31.9 4.1 6.4 2.1 01-23 12:00 点价 我要委托
65662241171 43.143吨 42.36+0.00 东疆 21:21.5%,31:78.5% 31.1 32 3.9 6.1 2.2 01-23 12:00 点价 我要委托
65663241182 42.157吨 41.42+0.00 东疆 21:1.6%,31:98.4% 31.3 31.4 4 5.8 2.3 01-23 12:00 点价 我要委托
65663241213 42.872吨 41.98+0.00 东疆 21:28.5%,31:71.5% 31 31.4 4.1 6 1.9 01-23 12:00 点价 我要委托
65663241221 42.680吨 41.96+0.00 东疆 21:16.7%,31:83.3% 31.3 31.2 4 6 2.2 01-23 12:00 点价 我要委托
合作伙伴
收藏夹