• 欢迎来到进口宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
货架实时状态
累计已售 776671.8
卖家
类型
吨数
状态
齐鲁棉花
新疆
43.580
已挂单
齐鲁棉花
新疆
42.275
已挂单
棉花宝
新疆
42.244
已挂单
棉花宝
新疆
41.766
已挂单
棉花宝
新疆
43.881
已挂单
棉花宝
新疆
42.457
已挂单
棉花宝
新疆
42.278
已挂单
齐鲁棉花
新疆
42.489
已挂单
齐鲁棉花
新疆
41.794
已挂单
齐鲁棉花
新疆
42.405
已挂单
齐鲁棉花
新疆
42.986
已挂单
齐鲁棉花
新疆
42.528
已挂单
齐鲁棉花
新疆
41.770
已挂单
齐鲁棉花
新疆
42.783
已挂单
齐鲁棉花
新疆
42.456
已挂单
齐鲁棉花
新疆
42.421
已挂单
齐鲁棉花
新疆
41.388
已挂单
齐鲁棉花
新疆
42.749
已挂单
齐鲁棉花
新疆
41.582
已挂单
齐鲁棉花
兵团
42.764
已挂单
最新降价资源
卖家
批号
原价
现价
时间
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 产 地 等 级 长 度 强 力 马 值 回 潮 含 杂 结束时间 出价方式 操 作
65736241043 30.183吨 CF2601-3790.00 南疆 33:1.4%,24:98.6% 25.9 23.4 4.4 5.5 10 09-13 09:28 点价 我要委托
65736241042 28.516吨 CF2601-3790.00 南疆 24:100.0% 26 23.5 4.4 5.6 11.8 09-13 09:28 点价 我要委托
65736241041 38.437吨 CF2601-3790.00 南疆 32:7.5%,33:18.3%,24:74.2% 27 25.6 3.9 5.5 11.2 09-13 09:28 点价 我要委托
65736241038 40.917吨 CF2601-3290.00 南疆 33:10.2%,24:89.8% 28 27.1 3.7 5.5 8.2 09-13 09:28 点价 我要委托
65736241036 38.518吨 CF2601-3290.00 南疆 33:8.1%,24:91.9% 28.2 27.7 3.6 6.2 10.9 09-13 09:28 点价 我要委托
65736241037 40.159吨 CF2601-3290.00 南疆 33:2.7%,24:97.3% 28.1 27.3 3.7 5.5 9.3 09-13 09:28 点价 我要委托
65736241040 40.565吨 CF2601-3290.00 南疆 32:9.7%,33:42.5%,24:47.8% 28.3 27.5 3.7 5.4 6.1 09-13 09:28 点价 我要委托
65736241029 42.035吨 CF2601-1550.00 南疆 41:2.2%,32:40.9%,33:56.9% 27.4 26.4 3.1 4.9 5.3 09-13 09:28 点价 我要委托
66313241129 40.557吨 CF2601-1340.00 南疆 41:5.4%,51:16.7%,32:73.7%,33:4.2% 27.5 26.7 3.4 5.6 8 09-13 09:28 点价 我要委托
66212241203 41.671吨 CF2601-1225.00 南疆 32:52.2%,33:47.8% 28.1 27 3.3 6.2 5.2 09-13 09:28 点价 我要委托
65736241030 41.241吨 CF2601-1200.00 南疆 41:5.4%,51:1.1%,32:43.0%,33:50.5% 27.5 27.5 3.4 5.4 5.7 09-13 09:28 点价 我要委托
66212241204 42.453吨 CF2601-800.00 南疆 41:8.6%,51:0.5%,22:1.1%,32:64.0%,33:25.8% 28.3 27.3 3.2 5.7 3.6 09-13 09:28 点价 我要委托
65270242532 1.527吨 CF2511-720.00 南疆 33:33.3%,24:66.7% 28 27 5.3 6.3 6 09-16 08:48 点价 我要委托
65165241016 41.495吨 CF2601-600.00 南疆 41:4.8%,51:62.4%,32:32.8% 28.7 29.1 3.3 7.3 7.9 09-16 08:48 点价 我要委托
65165241015 40.754吨 CF2601-600.00 南疆 41:14.0%,51:21.0%,32:65.0% 28.6 28.9 3.3 7.4 6.8 09-16 08:48 点价 我要委托
66212241210 41.723吨 CF2601-325.00 南疆 51:2.7%,32:28.5%,33:61.3%,24:7.5% 28.1 28.8 3.7 6.3 4.4 09-13 09:28 点价 我要委托
65562241226 23.199吨 CF2601-300.00 南疆 21:29.4%,31:34.3%,41:3.9%,22:24.5%,32:7.9% 28.9 27.4 3.3 6.4 3 09-16 11:44 点价 我要委托
66212241196 41.825吨 CF2601-300.00 南疆 41:2.2%,51:3.2%,32:38.2%,33:53.2%,24:3.2% 28.6 28.4 4 6.6 4.4 09-13 09:28 点价 我要委托
66212241207 42.017吨 CF2601-275.00 南疆 32:54.8%,33:41.4%,24:3.8% 27.9 28 3.6 6.2 4 09-13 09:28 点价 我要委托
66212241209 42.492吨 CF2601-225.00 南疆 41:0.5%,51:1.6%,32:28.0%,33:64.5%,24:5.4% 28.1 28.9 3.8 6.3 4.2 09-13 09:28 点价 我要委托
合作伙伴
收藏夹