• 欢迎来到进口宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
货架实时状态
累计已售 776671.8
卖家
类型
吨数
状态
棉花宝
新疆
44.216
已挂单
棉花宝
新疆
43.277
已挂单
棉花宝
新疆
43.426
已挂单
棉花宝
新疆
42.266
已挂单
棉花宝
新疆
42.904
已挂单
棉花宝
新疆
41.744
已挂单
棉花宝
新疆
42.471
已挂单
棉花宝
新疆
42.897
已挂单
棉花宝
新疆
42.289
已挂单
棉花宝
新疆
43.244
已挂单
棉花宝
新疆
43.065
已挂单
棉花宝
新疆
43.450
已挂单
棉花宝
新疆
42.284
已挂单
棉花宝
新疆
42.461
已挂单
棉花宝
新疆
44.109
已挂单
棉花宝
新疆
44.570
已挂单
棉花宝
新疆
43.221
已挂单
棉花宝
新疆
44.359
已挂单
棉花宝
新疆
43.466
已挂单
棉花宝
新疆
43.542
已挂单
最新降价资源
卖家
批号
原价
现价
时间
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 产 地 等 级 长 度 强 力 马 值 回 潮 含 杂 结束时间 出价方式 操 作
65430241085 38.397吨 CF2601-2090.00 北疆 33:1.6%,24:98.4% 27.5 27.4 4.3 9.8 9.1 12-09 13:39 点价 我要委托
65430241086 29.538吨 CF2601-1890.00 北疆 32:7.9%,33:27.9%,24:64.2% 28.1 27.3 4.1 9.1 7 12-09 13:39 点价 我要委托
65736241029 42.035吨 CF2601-1590.00 南疆 41:2.2%,32:40.9%,33:56.9% 27.4 26.4 3.2 4.9 5.3 12-09 13:39 点价 我要委托
66313241129 40.557吨 CF2601-1330.00 南疆 41:5.4%,51:16.7%,32:73.7%,33:4.2% 27.5 26.7 3.4 5.6 8 12-09 13:39 点价 我要委托
66212241203 41.671吨 CF2601-1265.00 南疆 32:52.2%,33:47.8% 28.1 27 3.2 6.2 5.2 12-09 13:39 点价 我要委托
65736241030 41.241吨 CF2601-1240.00 南疆 41:5.4%,51:1.1%,32:43.0%,33:50.5% 27.5 27.5 3.3 5.4 5.7 12-09 13:39 点价 我要委托
65270242532 1.527吨 CF2601-840.00 南疆 33:33.3%,24:66.7% 28 27 5.3 6.3 6 12-09 13:39 点价 我要委托
65441241015 4.846吨 CF2601-160.00 南疆 31:4.8%,41:95.2% 29.6 30.8 3.9 7.2 6.5 12-09 13:39 点价 我要委托
65564251195 81.900吨 CF2605+110.00 南疆 0 186 44.289 29.2 0 12-09 13:39 点价 我要委托
65487241043 41.819吨 CF2601+400.00 东疆 31:71.5%,41:28.5% 30 31.1 4.8 6.6 3.7 12-09 13:39 点价 我要委托
65680251085 42.082吨 CF2601+460.00 南疆 31:44.1%,41:55.9% 29.3 29.6 3.4 6.2 3.5 12-09 13:39 点价 我要委托
65680251084 41.374吨 CF2601+460.00 南疆 31:21.5%,41:78.5% 29 29.6 3.5 6.8 3.8 12-09 13:39 点价 我要委托
65680251083 41.606吨 CF2601+460.00 南疆 31:42.5%,41:57.5% 29.5 29.1 3.4 6 3.8 12-09 13:39 点价 我要委托
65680251086 41.925吨 CF2601+480.00 南疆 31:43.2%,41:56.8% 29.8 30.2 3.5 6.9 3.6 12-09 13:39 点价 我要委托
65562251086 43.415吨 CF2601+490.00 南疆 31:36.0%,41:64.0% 28.7 29.6 3.4 5.6 2.4 12-09 12:00 点价 我要委托
65084251141 41.462吨 CF2601+500.00 南疆 31:17.2%,41:62.4%,51:10.8%,32:9.6% 29.2 28.5 4 6.9 4.9 12-09 13:39 点价 我要委托
65725251036 41.326吨 CF2601+510.00 南疆 31:4.3%,41:94.1%,32:1.6% 29.7 29.6 4.8 7.6 6.5 12-09 13:39 点价 我要委托
65562251090 43.180吨 CF2601+510.00 南疆 31:69.4%,41:30.6% 28.7 30.2 3.4 5.8 2.5 12-09 13:39 点价 我要委托
65562251089 42.354吨 CF2601+510.00 南疆 31:48.9%,41:51.1% 28.5 30.2 3.5 6 2.8 12-09 13:39 点价 我要委托
65725251038 41.567吨 CF2601+530.00 南疆 31:8.1%,41:91.9% 29.3 28.9 4.8 7.1 6 12-09 13:39 点价 我要委托
合作伙伴
收藏夹