• 欢迎来到进口宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
价格指数
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
化纤
PF主力
涤纶
粘胶
锦纶
腈纶
羊毛
T55FNF 21.0
T424FNF 28.8
纱线
CY主力
交易动态
商品分类
名称
成交数量
计算工具
皮棉折籽棉收购价格
元/吨
元/公斤
%
%
元/吨
计 算
籽棉折皮棉成本价格
元/公斤
元/公斤
%
%
%
元/吨
计 算
换汇成本计算
(美分/磅)
%
%
(人民币)
(默认美元:人民币)
计 算
公毛价转换
批次 0
公重 0.00 元/吨
以上数据仅供参考
计 算
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
锯齿机采棉 66078231081 42.390吨 CF2501+470.00 09-18 18:00 点价 我要委托
锯齿细绒棉 66078231131 43.452吨 CF2501+800.00 09-18 18:00 点价 我要委托
锯齿细绒棉 66078231149 43.684吨 CF2501+790.00 09-18 18:00 点价 我要委托
锯齿细绒棉 66078231141 43.163吨 CF2501+760.00 09-18 18:00 点价 我要委托
锯齿细绒棉 66078231151 43.108吨 CF2501+800.00 09-18 18:00 点价 我要委托
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
莱赛尔 5.000公斤 10000.00/元/公斤 09-06 13:52 议价 我要买货
兰精天丝A100(英国) 2.4Dtex 51mm 1000.000KG 37.50/元/公斤 07-22 09:03 议价 我要买货
10.5S 1000.000KG 15400.00/元/吨 08-22 10:53 议价 我要买货
兰精天丝A100(英国) 2.4Dtex 51mm 1000.000KG 37.50/元/公斤 07-05 12:18 议价 我要买货
30S 1000.000KG 20000.00/元/吨 08-22 16:24 议价 我要买货
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
原毛 T54PPLB 17.5MIC 86MM 15.000吨 79500.00/元/吨 09-30 15:00 议价 我要买货
原毛 T54LB 19.5MIC 90MM 15.000吨 69000.00/元/吨 09-30 15:00 议价 我要买货
原毛 T54FNF 19.5MIC 90MM 15.000吨 72000.00/元/吨 09-30 15:00 议价 我要买货
原毛 T54PLB 18.5mic 88mm 15.000吨 72000.00/元/吨 09-30 15:00 议价 我要买货
原毛 T54PFNF 18.5mic 88mm 15.000吨 75000.00/元/吨 09-30 15:00 议价 我要买货
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
100%莱赛尔纱 20.000吨 18000.00/元/吨 11-03 16:13 议价 我要卖货
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
热门工具
供应链服务
进口宝企业级SaaS服务套餐系列
合作伙伴
收藏夹