• 欢迎来到进口宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
价格指数
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
化纤
PF主力
涤纶
粘胶
锦纶
腈纶
羊毛
T55FNF 21.0
T424FNF 28.8
纱线
CY主力
交易动态
商品分类
名称
成交数量
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
锯齿机采棉 65734221027 41.820吨 CF2309+622.00 06-02 17:00 点价 我要委托
锯齿机采棉 65046222046 43.202吨 CF2309+642.00 06-02 17:00 点价 我要委托
锯齿机采棉 65527221079 41.849吨 CF2309+629.00 06-02 17:00 点价 我要委托
锯齿机采棉 65527221071 42.358吨 CF2309+760.00 06-02 17:00 点价 我要委托
锯齿机采棉 65046222102 43.133吨 CF2309+900.00 06-02 17:00 点价 我要委托
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
赛得利莱赛尔 1.33dtex 38MM 1080.000吨 16000.00/元/吨 03-05 09:45 议价 我要买货
赛得利莱赛尔 1.33dtex 38MM 1080.000吨 16000.00/元/吨 03-05 09:51 议价 我要买货
赛得利粘胶短纤 150.000吨 13600.00/元/吨 06-08 16:32 议价 我要买货
黑色导电纤维 5600.000公斤 250.00/元/公斤 03-28 19:17 议价 我要买货
A100 25.890吨 42500.00/元/吨 08-16 16:49 议价 我要买货
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
原毛 21.0mic 15000.000KG 9.15/USD/KG 06-06 17:14 议价 我要买货
原毛 22.6mic 15000.000KG 8.60/USD/KG 06-06 17:14 议价 我要买货
原毛 16.5mic 15000.000KG 14.25/USD/KG 06-06 17:14 议价 我要买货
原毛 17.5mic 15000.000KG 12.20/USD/KG 06-06 17:14 议价 我要买货
原毛 18.5mic 15000.000KG 10.70/USD/KG 06-06 17:14 议价 我要买货
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
100%莱赛尔纱 20.000吨 18000.00/元/吨 11-03 16:13 议价 我要卖货
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
热门工具
供应链服务
进口宝企业级SaaS服务套餐系列
合作伙伴
收藏夹