• 欢迎来到进口宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
价格指数
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
化纤
PF主力
涤纶
粘胶
锦纶
腈纶
羊毛
T55FNF 21.0
T424FNF 28.8
纱线
CY主力
交易动态
商品分类
名称
成交数量
计算工具
皮棉折籽棉收购价格
元/吨
元/公斤
%
%
元/吨
计 算
籽棉折皮棉成本价格
元/公斤
元/公斤
%
%
%
元/吨
计 算
换汇成本计算
(美分/磅)
%
%
(人民币)
(默认美元:人民币)
计 算
公毛价转换
批次 0
公重 0.00 元/吨
以上数据仅供参考
计 算
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
机采棉 65276241319 42.139吨 CF2505+900.00 02-17 20:00 点价 我要委托
机采棉 65276241318 42.773吨 CF2505+900.00 02-17 20:00 点价 我要委托
机采棉 65276241317 42.681吨 CF2505+900.00 02-17 20:00 点价 我要委托
机采棉 65276241315 42.239吨 CF2505+900.00 02-17 20:00 点价 我要委托
机采棉 65276241314 41.017吨 CF2505+950.00 02-17 20:00 点价 我要委托
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
莱赛尔 5.000公斤 10000.00/元/公斤 09-06 13:52 议价 我要买货
兰精天丝A100(英国) 2.4Dtex 51mm 1000.000KG 37.50/元/公斤 07-22 09:03 议价 我要买货
10.5S 1000.000KG 15400.00/元/吨 08-22 10:53 议价 我要买货
兰精天丝A100(英国) 2.4Dtex 51mm 1000.000KG 37.50/元/公斤 07-05 12:18 议价 我要买货
30S 1000.000KG 20000.00/元/吨 08-22 16:24 议价 我要买货
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
澳原毛 T54FNF 19.5MIC 90MM 1.0%VM 30.000吨 77500.00/元/吨 12-31 16:04 议价 我要买货
澳原毛 T54PPPLB 16.5MIC 90MM 2.0%VM 30.000吨 89000.00/元/吨 12-31 16:13 议价 我要买货
澳原毛 T54PPPFNF 16.5MIC 90MM 1.0%VM 30.000吨 93000.00/元/吨 12-31 16:12 议价 我要买货
澳原毛 T54PPLB 17.5MIC 90MM 2.0%VM 30.000吨 82000.00/元/吨 12-31 16:00 议价 我要买货
澳原毛 T54PPFNF 17.5MIC 90MM 1.0%VM 30.000吨 85500.00/元/吨 12-31 16:09 议价 我要买货
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
热门工具
供应链服务
进口宝企业级SaaS服务套餐系列
合作伙伴
收藏夹