• 欢迎来到进口宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
价格指数
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
化纤
PF主力
涤纶
粘胶
锦纶
腈纶
羊毛
T55FNF 21.0
T424FNF 28.8
纱线
CY主力
交易动态
商品分类
名称
成交数量
计算工具
皮棉折籽棉收购价格
元/吨
元/公斤
%
%
元/吨
计 算
籽棉折皮棉成本价格
元/公斤
元/公斤
%
%
%
元/吨
计 算
换汇成本计算
(美分/磅)
%
%
(人民币)
(默认美元:人民币)
计 算
公毛价转换
批次 0
公重 0.00 元/吨
以上数据仅供参考
计 算
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
锯齿机采棉 66232231208 41.798吨 CF2409+900.00 04-29 15:55 点价 我要委托
锯齿机采棉 66232231179 42.080吨 CF2409+870.00 04-29 15:55 点价 我要委托
锯齿机采棉 66232231146 42.887吨 CF2409+880.00 04-29 15:55 点价 我要委托
锯齿机采棉 66232231205 42.749吨 CF2409+880.00 04-29 15:55 点价 我要委托
锯齿机采棉 66232231206 42.008吨 CF2409+900.00 04-29 15:55 点价 我要委托
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
赛得利莱赛尔 1.33dtex 38MM 1080.000吨 16000.00/元/吨 03-05 09:45 议价 我要买货
赛得利莱赛尔 1.33dtex 38MM 1080.000吨 16000.00/元/吨 03-05 09:51 议价 我要买货
赛得利粘胶短纤 150.000吨 13600.00/元/吨 06-08 16:32 议价 我要买货
美雅碧腈纶 保暖 1.0dtex 38mm 20.000吨 35000.00/元/吨 06-15 15:30 议价 我要买货
铜离子纤维 杀菌 2.4dtex 51mm 10.000吨 140000.00/元/吨 06-15 15:30 议价 我要买货
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
原毛 T54PLB 18.5mic 88mm 28.000吨 76000.00/元/吨 04-30 17:00 议价 我要买货
原毛 T54PFNF 18.5mic 88mm 15.000吨 79000.00/元/吨 04-30 17:00 议价 我要买货
原毛 T54FNF 19.5MIC 90MM 15.000吨 7500.00/元/吨 04-30 17:00 议价 我要买货
原毛 T54LB 19.5MIC 90MM 15.000吨 72000.00/元/吨 04-30 17:00 议价 我要买货
原毛 T54PPFNF 17.5MIC 84MM 30000.000吨 87000.00/元/吨 04-30 17:00 议价 我要买货
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
100%莱赛尔纱 20.000吨 18000.00/元/吨 11-03 16:13 议价 我要卖货
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
热门工具
供应链服务
进口宝企业级SaaS服务套餐系列
合作伙伴
收藏夹