• 欢迎来到进口宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
价格指数
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
化纤
PF主力
涤纶
粘胶
锦纶
腈纶
羊毛
T55FNF 21.0
T424FNF 28.8
纱线
CY主力
交易动态
商品分类
名称
成交数量
计算工具
皮棉折籽棉收购价格
元/吨
元/公斤
%
%
元/吨
计 算
籽棉折皮棉成本价格
元/公斤
元/公斤
%
%
%
元/吨
计 算
换汇成本计算
(美分/磅)
%
%
(人民币)
(默认美元:人民币)
计 算
公毛价转换
批次 0
公重 0.00 元/吨
以上数据仅供参考
计 算
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
锯齿细绒棉 65807241120 43.368吨 CF2601+1030.00 07-07 21:00 点价 我要委托
锯齿细绒棉 65807241118 43.721吨 CF2601+1030.00 07-07 21:00 点价 我要委托
锯齿细绒棉 65297242124 43.997吨 CF2601+1030.00 07-07 21:00 点价 我要委托
锯齿细绒棉 65297242123 44.099吨 CF2601+1030.00 07-07 21:00 点价 我要委托
锯齿机采棉 65554241075 42.920吨 CF2507+1820.00 07-07 19:00 点价 我要委托
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
普白棉型废丝1.67*38 290.000吨 11600.00/元/吨 07-04 17:00 议价 我要买货
洁净高白废丝1.67*38 143.000吨 11600.00/元/吨 07-04 17:00 议价 我要买货
涡流纺废丝1.11*38 87.000吨 11600.00/元/吨 07-04 17:00 议价 我要买货
气流纺细旦废丝1.33*38 80.000吨 11600.00/元/吨 07-04 17:00 议价 我要买货
气流纺细旦废丝1.11*38 26.000吨 11600.00/元/吨 07-04 17:00 议价 我要买货
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
原毛 T54FNF 19.5MIC 90MM 30.000吨 80000.00/元/吨 07-31 12:00 议价 我要买货
原毛 T54LB 19.5MIC 90MM 30.000吨 76000.00/元/吨 07-31 12:00 议价 我要买货
原毛 T54PFNF 18.5MIC 88MM 30.000吨 83500.00/元/吨 07-31 12:00 议价 我要买货
原毛 T54PLB 18.5MIC 88MM 30.000吨 80000.00/元/吨 07-31 12:00 议价 我要买货
原毛 T54PPFNF 17.5MIC 84MM 30.000吨 87000.00/元/吨 07-31 10:33 议价 我要买货
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
热门工具
供应链服务
进口宝企业级SaaS服务套餐系列
合作伙伴
收藏夹