• 欢迎来到进口宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
价格指数
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
化纤
PF主力
涤纶
粘胶
锦纶
腈纶
羊毛
T55FNF 21.0
T424FNF 28.8
纱线
CY主力
交易动态
商品分类
名称
成交数量
计算工具
皮棉折籽棉收购价格
元/吨
元/公斤
%
%
元/吨
计 算
籽棉折皮棉成本价格
元/公斤
元/公斤
%
%
%
元/吨
计 算
换汇成本计算
(美分/磅)
%
%
(人民币)
(默认美元:人民币)
计 算
公毛价转换
批次 0
公重 0.00 元/吨
以上数据仅供参考
计 算
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
锯齿机采棉 65031241042 42.462吨 CF2601+1330.00 08-06 23:59 点价 我要委托
锯齿机采棉 65607241404 42.557吨 CF2601+1384.80 08-06 23:59 点价 我要委托
锯齿机采棉 65607241377 42.984吨 CF2601+1389.75 08-06 23:59 点价 我要委托
锯齿机采棉 65607241388 43.255吨 CF2601+1380.00 08-06 23:59 点价 我要委托
锯齿机采棉 65497241087 42.935吨 CF2601+1380.50 08-06 23:59 点价 我要委托
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
抗菌卫士长绒棉 5.000吨 45000.00/元/吨 08-09 17:00 议价 我要买货
抗菌卫士细绒棉 5.000吨 32000.00/元/吨 08-09 17:00 议价 我要买货
醋酸长丝166dtex/30F 5.000吨 68000.00/元/吨 08-09 17:00 议价 我要买货
云竹®莱赛尔LF007 120D/60F 5.000吨 120000.00/元/吨 08-09 17:00 议价 我要买货
云竹®莱赛尔X007 5.000吨 100000.00/元/吨 08-09 17:00 议价 我要买货
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
热门工具
供应链服务
进口宝企业级SaaS服务套餐系列
合作伙伴
收藏夹