• 欢迎来到进口宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
价格指数
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
化纤
PF主力
涤纶
粘胶
锦纶
腈纶
羊毛
T55FNF 21.0
T424FNF 28.8
纱线
CY主力
交易动态
商品分类
名称
成交数量
计算工具
皮棉折籽棉收购价格
元/吨
元/公斤
%
%
元/吨
计 算
籽棉折皮棉成本价格
元/公斤
元/公斤
%
%
%
元/吨
计 算
换汇成本计算
(美分/磅)
%
%
(人民币)
(默认美元:人民币)
计 算
公毛价转换
批次 0
公重 0.00 元/吨
以上数据仅供参考
计 算
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
机采棉 65544251106 42.634吨 CF2609+1120.00 07-17 09:19 点价 我要委托
机采棉 65607251227 42.649吨 CF2609+1120.00 07-17 09:19 点价 我要委托
锯齿机采棉 65780251108 43.536吨 CF2609+1900.00 07-17 09:19 点价 我要委托
锯齿细绒棉 65780251109 42.659吨 CF2609+1900.00 07-17 09:19 点价 我要委托
锯齿细绒棉 65796251059 41.965吨 CF2609+2050.00 07-17 09:19 点价 我要委托
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
涤短 38mm 有光 1.33dtex 20.000吨 7700.00/元/吨 12-25 10:20 议价 我要买货
涤短 38mm 有光 1.33dtex 20.000吨 7700.00/元/吨 12-25 10:20 议价 我要买货
锦纶 普通 1.67dtex 38mm 20.000吨 19000.00/元/吨 12-25 10:20 议价 我要买货
锦纶 普通 2.20dtex 51mm 20.000吨 19000.00/元/吨 12-25 10:20 竟价 我要竟价
锦纶 仿毛型 1.67dtex 38mm 20.000吨 19000.00/元/吨 12-25 10:20 议价 我要买货
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
热门工具
供应链服务
进口宝企业级SaaS服务套餐系列
合作伙伴
收藏夹