• 欢迎来到进口宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
价格指数
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
化纤
PF主力
涤纶
粘胶
锦纶
腈纶
羊毛
T55FNF 21.0
T424FNF 28.8
纱线
CY主力
交易动态
商品分类
名称
成交数量
计算工具
皮棉折籽棉收购价格
元/吨
元/公斤
%
%
元/吨
计 算
籽棉折皮棉成本价格
元/公斤
元/公斤
%
%
%
元/吨
计 算
换汇成本计算
(美分/磅)
%
%
(人民币)
(默认美元:人民币)
计 算
公毛价转换
批次 0
公重 0.00 元/吨
以上数据仅供参考
计 算
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
锯齿机采棉 65429251137 42.560吨 CF2609+1200.00 07-06 10:35 点价 我要委托
锯齿机采棉 65429251107 42.315吨 CF2609+1120.00 07-06 10:35 点价 我要委托
锯齿机采棉 65429251106 41.823吨 CF2609+1120.00 07-06 10:35 点价 我要委托
锯齿机采棉 65429251105 41.927吨 CF2609+1120.00 07-06 10:35 点价 我要委托
锯齿机采棉 65429251083 41.358吨 CF2609+1120.00 07-06 10:35 点价 我要委托
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
锦纶 普通 8.88dtex 38mm 20.000吨 19000.00/元/吨 12-26 10:00 议价 我要买货
锦纶 仿兔毛 8.88dtex 38mm 20.000吨 19000.00/元/吨 12-26 10:00 竟价 我要竟价
涤短 38mm 有光 1.33dtex 20.000吨 7700.00/元/吨 12-26 10:00 议价 我要买货
涤短 38mm 有光 1.33dtex 20.000吨 7700.00/元/吨 12-26 10:00 议价 我要买货
涤短 38mm 有光 1.33dtex 20.000吨 7700.00/元/吨 12-26 10:00 议价 我要买货
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
热门工具
供应链服务
进口宝企业级SaaS服务套餐系列
合作伙伴
收藏夹