• 欢迎来到进口宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
价格指数
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
化纤
PF主力
涤纶
粘胶
锦纶
腈纶
羊毛
T55FNF 21.0
T424FNF 28.8
纱线
CY主力
交易动态
商品分类
名称
成交数量
计算工具
皮棉折籽棉收购价格
元/吨
元/公斤
%
%
元/吨
计 算
籽棉折皮棉成本价格
元/公斤
元/公斤
%
%
%
元/吨
计 算
换汇成本计算
(美分/磅)
%
%
(人民币)
(默认美元:人民币)
计 算
公毛价转换
批次 0
公重 0.00 元/吨
以上数据仅供参考
计 算
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
锯齿机采棉 65202241055 42.597吨 CF2509+850.00 05-12 18:00 点价 我要委托
锯齿机采棉 65202241056 43.289吨 CF2509+900.00 05-12 18:00 点价 我要委托
锯齿机采棉 65202241059 43.015吨 CF2509+850.00 05-12 18:00 点价 我要委托
锯齿机采棉 65202241060 43.508吨 CF2509+800.00 05-12 18:00 点价 我要委托
锯齿机采棉 65202241061 42.883吨 CF2509+850.00 05-12 18:00 点价 我要委托
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
三房巷1.56 20.000吨 6420.00/元/吨 05-09 17:20 议价 我要买货
绿纤莱赛尔 30.000吨 13400.00/元/吨 05-09 17:30 议价 我要买货
黑色博拉纤维 5.000吨 17500.00/元/吨 05-09 17:20 议价 我要买货
绿色博拉纤维 5.000吨 14500.00/元/吨 05-09 17:20 议价 我要买货
醋酸长丝 5.000吨 67000.00/元/吨 05-09 17:20 议价 我要买货
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
原毛 T54PPPFNF 16.5MIC 86MM 30.000吨 90500.00/元/吨 06-07 10:30 议价 我要买货
原毛 T54PLB 18.5MIC 88MM 30.000吨 78000.00/元/吨 06-07 12:00 议价 我要买货
原毛 T54PFNF 18.5MIC 88MM 30.000吨 81000.00/元/吨 06-07 12:00 议价 我要买货
原毛 T54PPLB 17.5MIC 86MM 30.000吨 79500.00/元/吨 06-07 10:35 议价 我要买货
原毛 T54LB 19.5MIC 90MM 30.000吨 75500.00/元/吨 06-07 12:00 议价 我要买货
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
品名 数 量 价 格 结束时间 出价方式 操 作
热门工具
供应链服务
进口宝企业级SaaS服务套餐系列
合作伙伴
收藏夹