• 欢迎来到进口宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
质量明细
棉包组批信息汇总表
打印汇总表 生成图片
批号 TX
产地: 美国 年份: 2017
包数: 1161 等级: 2.8
马克隆值: 33.3 含杂率: 3.2
强力: 28.1 长度: 36.1
Whse Code Whse Tag Crop Year PBI Net Weight Comp C1 C2 Leaf Stpl Len Mic Ext Str RD PlusB LRR Uni Trash Storage Date Cert Fibermax Class Confirmed
944708 861235 2017 489 GU 3 4 3 36 111 27 11 27.8 67.4 127 0.3564 79.6 79.6 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 860898 2017 473 GU 3 4 3 37 117 34 11 28.7 68.2 129 0.3959 78.5 78.5 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860563 2017 512 GU 3 4 4 37 114 34 11 28.5 65.4 133 0.3859 78.3 78.3 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860229 2017 488 GU 3 4 3 36 111 31 0 28.5 68.4 131 0.4219 80.6 80.6 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860539 2017 501 GU 3 3 4 36 111 31 11 30.0 70.0 121 0.4029 80.0 80.0 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860206 2017 521 GU 2 3 3 35 110 36 11 27.0 70.1 125 0.4374 79.9 79.9 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860945 2017 480 GU 2 3 2 36 112 34 11 29.2 70.5 124 0.4219 78.1 78.1 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860353 2017 512 GU 3 3 3 36 113 36 0 29.3 70.4 118 0.4764 80.3 80.3 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 861046 2017 500 GU 3 3 4 36 112 30 11 25.5 69.1 126 0.3779 79.2 79.2 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860922 2017 486 GU 3 4 3 36 111 31 11 26.2 67.6 128 0.3804 79.0 79.0 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860376 2017 505 GU 3 4 3 35 110 34 11 27.0 64.9 131 0.3949 78.3 78.3 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860252 2017 517 GU 2 3 4 37 115 35 11 28.3 70.2 125 0.4344 79.2 79.2 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 861241 2017 583 GU 3 3 3 37 116 37 11 28.3 69.4 119 0.4414 80.5 80.5 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 861069 2017 455 GU 3 3 3 37 114 30 11 29.1 69.3 126 0.4059 81.7 81.7 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860399 2017 469 GU 3 4 4 36 112 30 11 27.2 65.6 132 0.3704 79.3 79.3 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 861218 2017 478 GU 2 3 3 36 113 27 0 27.8 71.3 120 0.4129 79.5 79.5 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 861092 2017 519 GU 3 4 3 37 115 30 11 27.2 68.2 131 0.3879 80.4 80.4 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860545 2017 478 GU 3 3 3 37 115 34 0 29.8 70.1 121 0.4569 82.0 82.0 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 861195 2017 504 GU 3 4 3 37 115 29 11 28.1 66.5 128 0.3564 79.8 79.8 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 861109 2017 492 GU 2 3 3 36 111 30 11 28.1 69.6 124 0.4019 78.9 78.9 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 860858 2017 472 GU 3 4 3 37 117 32 11 29.6 66.6 129 0.3889 80.8 80.8 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860798 2017 502 GU 3 4 3 36 111 30 11 28.5 66.6 127 0.3804 79.1 79.1 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860499 2017 496 GU 3 3 3 36 112 37 11 28.9 70.9 115 0.4339 79.8 79.8 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860462 2017 511 GU 3 3 3 36 113 35 0 29.6 70.6 118 0.4679 78.2 78.2 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860166 2017 515 GU 3 3 4 36 112 34 11 27.2 68.9 127 0.4089 79.2 79.2 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860752 2017 501 GU 3 3 2 36 113 36 0 29.8 71.4 117 0.4689 79.8 79.8 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860416 2017 487 GU 3 3 2 35 110 39 11 29.3 70.6 114 0.4334 79.2 79.2 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860609 2017 485 GU 3 3 3 37 114 36 11 29.9 71.1 116 0.4424 80.1 80.1 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860603 2017 498 GU 3 4 5 35 108 32 11 26.6 67.3 126 0.3559 78.8 78.8 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 861258 2017 488 GU 2 2 3 35 110 33 0 29.1 73.8 108 0.4854 79.9 79.9 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 860712 2017 498 GU 3 4 4 36 111 30 11 29.4 67.0 129 0.3714 79.1 79.1 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 861157 2017 517 GU 2 2 3 36 113 38 0 28.0 73.6 108 0.5239 80.3 80.3 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 860905 2017 500 GU 3 4 4 36 112 32 11 27.0 68.2 126 0.3704 79.1 79.1 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860312 2017 500 GU 2 3 2 37 115 36 11 29.7 71.5 115 0.4504 81.8 81.8 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 861006 2017 464 GU 2 4 3 35 108 31 11 27.9 69.4 128 0.3799 78.3 78.3 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860758 2017 472 GU 3 3 3 36 113 32 11 28.1 68.4 125 0.4049 80.5 80.5 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860212 2017 506 GU 3 3 3 36 112 34 11 27.7 69.1 127 0.4139 79.1 79.1 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 861009 2017 498 GU 3 4 4 37 115 32 11 30.0 66.7 129 0.3734 79.9 79.9 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860841 2017 488 GU 3 4 3 36 112 35 11 27.9 68.1 127 0.4244 80.0 80.0 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860289 2017 501 GU 3 3 3 36 111 36 11 26.9 71.4 117 0.4414 80.2 80.2 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 861151 2017 483 GU 3 3 3 36 112 35 11 28.3 71.4 109 0.4414 80.4 80.4 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 860985 2017 510 GU 3 4 4 36 112 31 11 27.0 66.4 135 0.3704 79.7 79.7 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860815 2017 514 GU 2 3 3 36 112 33 0 28.8 71.7 118 0.4524 78.7 78.7 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860146 2017 517 GU 3 3 3 36 113 36 11 28.2 70.3 121 0.4414 80.1 80.1 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 861174 2017 471 GU 2 3 3 36 113 31 0 28.3 71.9 119 0.4369 79.6 79.6 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 860626 2017 457 GU 3 4 3 37 116 33 11 28.2 68.4 126 0.4044 80.8 80.8 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860502 2017 495 GU 3 3 3 37 115 38 11 28.5 70.4 116 0.4414 80.1 80.1 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860169 2017 492 GU 3 4 3 37 116 34 11 29.7 68.1 127 0.4054 80.5 80.5 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860772 2017 495 GU 3 4 3 36 113 33 11 28.5 67.3 127 0.3959 78.4 78.4 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860525 2017 515 GU 3 3 3 35 109 36 11 28.7 70.0 118 0.4399 80.0 80.0 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860269 2017 509 GU 3 3 3 36 113 35 11 28.8 69.0 127 0.4329 78.7 78.7 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860646 2017 502 GU 3 4 4 36 113 30 11 27.6 65.1 135 0.3679 77.8 77.8 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860669 2017 523 GU 3 3 3 38 118 38 0 30.1 72.6 109 0.4784 80.2 80.2 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860126 2017 496 GU 1 2 2 34 107 28 0 27.0 78.8 102 0.4309 77.8 77.8 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860942 2017 470 GU 3 3 3 37 114 34 11 28.3 69.9 121 0.4139 79.0 79.0 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860692 2017 513 GU 3 4 4 35 110 33 11 27.7 66.4 129 0.3934 80.8 80.8 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860439 2017 484 GU 3 3 3 35 108 35 0 27.4 68.5 123 0.4654 78.9 78.9 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860189 2017 503 GU 2 3 3 36 111 37 0 27.4 71.6 119 0.4809 80.3 80.3 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860835 2017 501 GU 3 4 3 35 109 34 11 27.7 67.5 129 0.3949 78.6 78.6 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860333 2017 512 GU 2 3 3 37 117 37 11 30.5 72.7 112 0.4499 81.8 81.8 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860295 2017 514 GU 3 3 3 37 114 36 11 27.4 69.3 125 0.4414 80.3 80.3 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 861072 2017 500 GU 3 3 3 36 112 30 11 26.8 69.8 123 0.3974 79.1 79.1 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 861086 2017 491 GU 3 4 3 36 111 29 11 26.2 66.8 129 0.3564 79.1 79.1 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 861029 2017 498 GU 3 4 4 36 111 31 11 27.4 66.7 128 0.3704 79.1 79.1 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860778 2017 496 GU 2 3 3 36 113 34 0 29.9 70.9 121 0.4544 79.3 79.3 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860878 2017 472 GU 2 3 3 37 114 32 0 27.3 71.3 123 0.4359 78.9 78.9 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860735 2017 511 GU 3 3 3 37 116 32 0 29.5 68.6 125 0.4324 79.6 79.6 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860482 2017 481 GU 2 3 3 36 113 37 11 28.6 69.7 124 0.4469 80.4 80.4 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 861131 2017 496 GU 3 4 4 36 112 29 11 27.6 66.2 129 0.3539 80.8 80.8 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 860583 2017 493 GU 3 4 3 37 116 34 11 30.3 68.3 127 0.3999 79.5 79.5 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 861238 2017 517 GU 3 3 3 36 113 37 0 26.5 68.9 119 0.4669 78.9 78.9 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 860902 2017 479 GU 3 4 4 37 116 31 11 30.3 67.6 126 0.3734 79.4 79.4 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860566 2017 486 GU 3 4 3 35 108 36 11 27.9 66.2 131 0.4234 80.8 80.8 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860232 2017 483 GU 3 4 4 36 113 33 11 28.3 67.7 130 0.3844 77.8 77.8 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 861261 2017 489 GU 2 2 3 37 114 35 0 29.2 74.3 106 0.5179 79.8 79.8 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 860925 2017 502 GU 3 3 4 35 110 32 11 28.5 68.7 126 0.3904 79.8 79.8 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 861112 2017 490 GU 3 3 4 36 112 30 11 27.9 69.0 125 0.3999 80.6 80.6 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 860519 2017 499 GU 3 3 3 37 114 36 11 29.5 69.8 121 0.4349 79.6 79.6 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860442 2017 517 GU 3 3 3 36 112 34 0 28.9 69.8 119 0.4479 79.6 79.6 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 861215 2017 486 GU 2 3 3 36 111 26 0 27.9 71.9 120 0.3824 79.9 79.9 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 861089 2017 500 GU 3 4 3 37 114 30 11 27.0 66.3 133 0.3879 80.6 80.6 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860542 2017 485 GU 3 3 3 36 113 34 11 28.9 69.9 122 0.4214 80.3 80.3 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860419 2017 495 GU 3 3 3 37 115 38 0 28.9 69.8 120 0.4754 80.5 80.5 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 861066 2017 473 GU 3 3 3 36 112 31 11 26.5 69.5 122 0.3964 78.4 78.4 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860396 2017 515 GU 3 4 4 36 111 32 11 26.7 66.0 130 0.3694 78.7 78.7 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860226 2017 490 GU 3 3 3 36 111 35 0 26.6 69.2 126 0.4754 80.3 80.3 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860919 2017 491 GU 3 4 3 36 112 31 11 28.4 68.1 126 0.3804 79.5 79.5 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860373 2017 487 GU 3 4 3 36 112 35 11 27.2 67.2 125 0.4169 79.4 79.4 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860249 2017 519 GU 3 3 3 35 108 33 11 27.1 69.2 126 0.4114 78.9 78.9 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860606 2017 473 GU 3 4 4 36 112 32 11 28.2 67.7 126 0.3779 81.1 81.1 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860356 2017 498 GU 3 3 4 37 117 37 11 29.5 70.9 119 0.4374 81.0 81.0 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860272 2017 518 GU 3 4 3 37 114 34 11 28.9 68.0 127 0.4044 81.8 81.8 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 861003 2017 499 GU 3 3 3 37 114 32 11 28.3 70.1 122 0.4049 80.9 80.9 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860965 2017 504 GU 3 4 3 35 108 32 11 28.4 67.3 130 0.3769 77.0 77.0 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860666 2017 490 GU 3 3 3 37 116 38 11 29.8 71.6 114 0.4429 82.4 82.4 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 861049 2017 497 GU 3 3 4 37 115 28 11 28.3 69.3 127 0.3684 79.7 79.7 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860715 2017 487 GU 3 4 3 37 115 33 11 27.2 67.8 129 0.3969 79.9 79.9 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860861 2017 479 GU 3 4 4 36 113 33 11 28.4 66.5 129 0.3869 79.7 79.7 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860855 2017 486 GU 3 4 3 36 111 31 11 29.4 66.3 133 0.3804 78.5 78.5 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860755 2017 490 GU 3 3 3 37 114 32 11 28.4 68.5 126 0.4049 81.0 81.0 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860209 2017 516 GU 3 3 3 36 113 36 11 27.4 69.9 122 0.4339 79.6 79.6 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 861154 2017 498 GU 3 3 3 36 113 36 0 27.8 72.0 111 0.4754 80.1 80.1 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 860309 2017 505 GU 3 3 3 36 113 35 0 28.5 71.4 118 0.4759 82.1 82.1 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860709 2017 469 GU 3 4 4 36 113 30 11 26.5 66.4 132 0.3704 79.4 79.4 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860459 2017 521 GU 3 3 4 36 111 36 11 27.1 70.0 120 0.4279 78.9 78.9 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860163 2017 481 GU 3 3 3 36 112 34 0 28.6 69.0 126 0.4554 81.0 81.0 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 861177 2017 493 GU 2 3 3 36 111 31 11 26.6 71.5 120 0.4019 78.4 78.4 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 860672 2017 509 GU 3 4 4 37 114 31 11 28.3 66.3 131 0.3704 79.9 79.9 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860623 2017 502 GU 3 4 4 36 112 30 11 27.8 67.8 130 0.3779 80.4 80.4 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860456 2017 503 GU 3 3 3 36 113 35 11 29.0 70.3 117 0.4349 79.1 79.1 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 817804 2017 534 GU 3 3 3 37 116 35 0 27.7 69.0 127 0.4754 80.7 80.7 2018-02-08 00:00:00 no yes
944708 860649 2017 495 GU 3 4 3 37 114 34 0 28.0 66.8 131 0.4309 79.4 79.4 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860479 2017 476 GU 3 3 2 37 114 36 11 29.2 69.6 122 0.4424 80.5 80.5 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860315 2017 515 GU 3 3 3 36 113 37 11 29.3 71.9 112 0.4424 80.3 80.3 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860962 2017 482 GU 3 4 3 36 113 33 11 29.9 68.0 132 0.3954 77.7 77.7 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860838 2017 508 GU 3 4 3 36 112 36 11 27.5 67.7 128 0.4244 80.6 80.6 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860292 2017 478 GU 3 3 3 36 112 36 11 28.4 70.5 119 0.4314 77.8 77.8 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 861198 2017 466 GU 3 4 4 36 111 30 11 28.4 66.2 132 0.3694 78.7 78.7 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 860939 2017 494 GU 3 3 3 37 114 35 11 28.0 70.1 120 0.4329 78.9 78.9 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860695 2017 501 GU 3 4 3 37 115 32 11 27.5 67.0 128 0.3879 80.7 80.7 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 861221 2017 490 GU 2 3 3 36 112 29 11 28.0 71.1 121 0.3779 78.4 78.4 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 860818 2017 478 GU 3 3 4 35 109 31 0 29.5 70.9 117 0.4254 79.5 79.5 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860149 2017 492 GU 2 3 3 37 114 36 0 28.4 70.2 124 0.4809 80.3 80.3 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860795 2017 474 GU 3 4 3 36 112 32 11 27.4 66.8 126 0.3804 79.1 79.1 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 861278 2017 466 GU 3 4 3 36 112 29 11 28.1 67.1 131 0.3639 80.1 80.1 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 861026 2017 489 GU 3 4 3 36 111 31 11 26.2 65.9 133 0.3794 78.9 78.9 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860775 2017 506 GU 2 3 3 35 108 33 0 27.3 71.5 120 0.4514 79.2 79.2 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860522 2017 522 GU 3 3 3 35 110 35 0 29.3 69.9 123 0.4749 80.5 80.5 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 861171 2017 472 GU 3 3 3 36 111 30 11 26.7 69.8 122 0.3974 79.4 79.4 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 861134 2017 492 GU 3 4 4 36 113 31 11 27.8 66.1 128 0.3704 79.6 79.6 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 860629 2017 468 GU 3 3 4 36 113 34 11 28.2 69.3 121 0.4079 78.7 78.7 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860129 2017 538 GU 3 3 3 36 112 35 0 28.3 68.3 125 0.4754 80.9 80.9 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860988 2017 499 GU 3 3 3 35 110 34 11 27.5 71.2 115 0.4114 78.9 78.9 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860393 2017 498 GU 3 3 4 37 115 36 11 27.1 68.6 124 0.4364 80.2 80.2 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860143 2017 550 GU 3 3 3 36 112 36 11 27.7 71.0 119 0.4339 79.3 79.3 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860379 2017 441 GU 3 4 3 35 108 35 11 27.0 67.3 125 0.4159 79.9 79.9 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860689 2017 502 GU 3 4 4 36 113 29 11 29.4 66.7 131 0.3549 80.1 80.1 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860436 2017 520 GU 3 4 4 35 109 34 11 27.6 66.6 129 0.3849 78.0 78.0 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860186 2017 496 GU 3 3 3 35 110 35 0 27.1 71.0 117 0.4654 78.5 78.5 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860586 2017 521 GU 3 3 3 36 113 38 11 29.4 72.2 112 0.4349 79.9 79.9 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860982 2017 504 GU 3 4 4 36 111 31 11 26.5 65.3 133 0.3694 78.5 78.5 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860732 2017 486 GU 3 4 3 36 112 32 11 29.4 68.0 127 0.3889 80.1 80.1 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860881 2017 487 GU 2 3 3 37 117 31 0 28.9 72.1 119 0.4369 79.8 79.8 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860336 2017 508 GU 3 3 3 36 113 38 0 29.7 71.3 113 0.4769 82.0 82.0 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 817793 2017 504 GU 2 3 1 35 110 33 0 27.3 71.1 124 0.4529 78.8 78.8 2018-02-08 00:00:00 no yes
944708 861115 2017 498 GU 3 3 3 37 114 30 11 27.7 70.2 123 0.4049 80.0 80.0 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 860781 2017 487 GU 3 3 4 35 110 34 11 30.3 71.9 114 0.4089 78.1 78.1 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860445 2017 489 GU 3 3 3 36 113 38 0 28.2 72.3 110 0.4679 79.9 79.9 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 861140 2017 462 GU 3 4 3 36 111 31 11 26.3 67.0 130 0.3779 77.8 77.8 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 860804 2017 474 GU 3 4 3 36 113 32 11 27.5 67.3 125 0.3879 80.4 80.4 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860468 2017 515 GU 3 3 2 36 113 37 11 29.0 70.6 113 0.4424 81.5 81.5 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860135 2017 516 GU 3 3 3 37 114 33 11 29.3 69.3 125 0.4149 79.5 79.5 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 861163 2017 472 GU 3 3 5 36 111 29 11 27.6 69.3 125 0.3549 78.8 78.8 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 860827 2017 460 GU 3 4 4 37 114 30 0 27.7 66.5 133 0.4119 80.3 80.3 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860491 2017 488 GU 3 3 3 36 111 37 11 27.6 70.3 121 0.4339 79.9 79.9 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 861187 2017 501 GU 3 4 4 36 112 30 11 25.9 64.6 139 0.3549 78.9 78.9 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 860974 2017 478 GU 3 4 3 37 115 29 11 27.9 66.4 132 0.3564 79.0 79.0 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860638 2017 449 GU 3 4 4 36 112 30 11 29.6 67.8 128 0.3714 79.0 79.0 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860615 2017 475 GU 2 3 4 36 112 35 0 28.2 70.9 122 0.4684 79.5 79.5 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860275 2017 482 GU 3 3 3 36 113 33 11 28.6 68.7 125 0.4129 78.8 78.8 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 861264 2017 483 GU 2 2 3 36 111 34 0 28.4 74.8 108 0.4954 79.8 79.8 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 860592 2017 532 GU 3 3 4 36 112 37 11 28.6 70.5 118 0.4289 79.8 79.8 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860991 2017 484 GU 3 3 3 36 112 34 0 28.5 71.2 115 0.4469 78.7 78.7 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860569 2017 513 GU 3 4 4 37 114 34 11 27.4 66.6 130 0.3869 79.9 79.9 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860322 2017 511 GU 2 3 3 37 114 31 11 28.8 71.6 120 0.4019 78.5 78.5 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860968 2017 514 GU 3 4 3 36 111 32 11 27.9 68.2 128 0.3794 78.0 78.0 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860422 2017 476 GU 3 3 3 35 109 34 11 28.5 68.7 119 0.4199 80.5 80.5 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860298 2017 505 GU 3 3 3 36 112 37 0 27.7 69.4 123 0.4679 79.7 79.7 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 861015 2017 492 GU 3 4 4 35 110 35 11 29.2 67.4 128 0.4059 78.9 78.9 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860405 2017 471 GU 3 3 3 35 110 37 11 28.4 70.4 122 0.4324 79.5 79.5 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 861098 2017 452 GU 2 3 3 36 112 29 0 27.3 70.3 124 0.4119 78.8 78.8 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860764 2017 493 GU 3 3 3 36 113 31 0 27.4 68.1 125 0.4314 79.2 79.2 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 861204 2017 485 GU 3 3 3 35 110 37 0 26.8 71.2 112 0.4654 78.4 78.4 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 860951 2017 505 GU 3 4 3 36 113 34 11 27.6 67.9 131 0.3969 79.6 79.6 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860359 2017 480 GU 2 3 2 37 116 37 0 31.0 71.1 123 0.4884 80.5 80.5 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 861052 2017 458 GU 3 4 3 35 110 29 0 27.3 68.3 128 0.3894 79.2 79.2 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860555 2017 495 GU 3 3 3 35 110 37 11 30.6 71.0 118 0.4429 80.7 80.7 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860258 2017 484 GU 2 3 4 35 110 35 0 27.1 69.5 126 0.4739 80.0 80.0 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860655 2017 481 GU 3 4 3 36 112 35 11 27.5 67.0 130 0.4169 79.1 79.1 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860508 2017 518 GU 3 3 3 36 112 37 0 28.0 71.3 115 0.4679 79.7 79.7 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 861201 2017 482 GU 3 4 3 35 109 29 11 26.6 67.3 132 0.3529 77.7 77.7 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 860864 2017 482 GU 3 3 3 36 112 35 11 27.6 68.9 120 0.4339 79.7 79.7 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860698 2017 501 GU 3 4 3 35 110 31 11 27.2 66.4 128 0.3869 80.0 80.0 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860362 2017 488 GU 2 3 3 36 113 36 0 27.9 69.8 124 0.4734 79.4 79.4 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860195 2017 476 GU 2 4 3 36 111 33 0 27.8 68.5 129 0.4324 79.1 79.1 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860339 2017 485 GU 2 3 2 37 114 38 11 28.2 72.3 117 0.4494 81.6 81.6 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860575 2017 481 GU 3 4 4 36 112 34 11 27.8 67.1 131 0.3859 78.4 78.4 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 861224 2017 469 GU 2 3 3 36 113 31 11 27.0 71.2 120 0.4029 79.3 79.3 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 860551 2017 518 GU 3 3 3 35 109 38 11 27.1 70.4 120 0.4324 79.1 79.1 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860218 2017 477 GU 3 3 3 36 112 35 0 27.5 70.1 122 0.4679 79.3 79.3 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860890 2017 472 GU 3 3 3 36 111 33 11 26.8 70.2 120 0.4129 78.1 78.1 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 861244 2017 498 GU 2 3 3 36 112 35 0 27.3 71.2 121 0.4724 78.7 78.7 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 860821 2017 467 GU 2 3 3 35 110 30 0 28.0 70.6 123 0.4339 78.9 78.9 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860152 2017 522 GU 3 3 4 36 112 35 11 27.2 69.1 125 0.4289 79.8 79.8 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 861267 2017 466 GU 2 2 3 36 112 34 0 29.4 74.3 107 0.4964 79.6 79.6 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 860721 2017 507 GU 3 4 4 36 111 32 11 27.7 68.4 129 0.3679 77.7 77.7 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860595 2017 520 GU 3 3 3 36 113 39 11 28.5 70.1 120 0.4414 80.0 80.0 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860175 2017 514 GU 2 3 4 36 113 35 11 29.3 70.0 125 0.4429 80.6 80.6 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 861121 2017 502 GU 3 4 4 36 113 34 11 28.8 67.8 126 0.3869 79.4 79.4 2018-04-04 00:00:00 no yes
944708 860870 2017 484 GU 2 3 3 37 114 36 0 28.5 72.5 112 0.4734 79.0 79.0 2018-04-03 00:00:00 no yes
944708 860345 2017 493 GU 3 3 3 36 113 35 11 28.0 71.0 117 0.4329 78.4 78.4 2018-04-02 00:00:00 no yes
944708 860741 2017 481 GU 3 3 3 37 114 34 11 27.6 70.0 118 0.4214 80.7 80.7 2018-04-03 00:00:00 no yes
